Испытательная установка HVTS-HP
HVTS-HP представляет собой серию приборов для лабораторных исследований, определяющих дефекты изоляционных материалов, покрывающих силовые кабели. Также с помощью аппаратов серии HVTS-HP испытываются твердые диэлектрики. Анализ изоляционных материалов происходит под действием постоянного тока с показателем величины напряжения до 140 кВ, или под действием синусоидального электрического тока с показателем величины до 100 кВ частотой 50 Гц.
Испытательный агрегат HVTS-HP может быть укомплектован высоковольтными блоками 10 - 350 кВ до 70 кВА. Он обладает увеличенной выходной мощностью. Выпускаются аппараты в исполнении 7,5 кВА и 17,5 кВА. Эксплуатировать аппарат можно в условиях лаборатории, или любого другого помещения, также можно пользоваться аппаратом на улице под навесом. Он оснащен графическим дисплеем, на который выводится результат измерения. Результат хранится в памяти аппарата. HVTS-HP запрограммирован на работу в повторно-кратковременном порядке, длительность рабочего периода – до 60 минут. Работа аппарата соответствует техническим параметрам и стандартам качества, безопасна для жизни и здоровья лаборанта.
Технические характеристикиПараметр | HVTS-HP 70/55-7,5 (17,5) |
HVTS-HP 70/100-7,5 (17,5) |
HVTS-HP 100/100-7,5 (17,5) |
HVTS-HP 140/100-7,5 (17,5) |
|||
Диапазон устанавливаемых значений напряжения переменного тока на выходе, кВ | 0,5 – 55 | 1 – 100 | |||||
Диапазон устанавливаемых значений напряжения постоянного тока на выходе, кВ | 0,5 – 70 | 1 – 100 | 1 – 140 | ||||
Максимальное значение силы переменного тока на выходе, мА | 130 (300) | 75 (175) | |||||
Максимальное значение силы постоянного тока на выходе, мА | 90 (200) | 30 (65) | 40 (90) | 55 (125) | |||
Диапазон измерения напряжения переменного тока на выходе, кВ | 3 – 55 | 3 – 100 | |||||
Диапазон измерения напряжения постоянного тока на выходе, кВ | 3 – 70 | 3 – 100 | 3 – 140 | ||||
Диапазон измерения силы переменного тока на выходе, мА | 1–130* (1–300*) | 1 – 75* (1 – 175*) | |||||
Диапазон измерения силы постоянного тока на выходе, мА | 1–90 (1–200) | 1–30 (1–65) | 1–40 (1–90) |
1–55 (1–125) |
|||
Режим увеличения напряжения | ручной / автоматический | ||||||
Скорость увеличения напряжения, кВ/с | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | ||||||
Диапазон значений таймера | 10 с ... 60 мин | ||||||
Дисплей | монохромный, 128×64 | ||||||
Язык интерфейса | русский, английский (турецкий, польский, французский и др. опционально) | ||||||
Подключение к ПК (опционально) | Bluetooth | ||||||
Количество испытаний в архиве | 32 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 230 ± 10 % | ||||||
Частота питающей сети, Гц | 50 ± 1 | ||||||
Потребляемая мощность, кВ•А, не более | 7,5 (17,5) | ||||||
Масса БУ, кг, не более | 110 (130) | ||||||
Масса БВН, кг | 90 (115) | ||||||
Габаритные размеры БУ, Ш×В×Г, мм, не более | 780х1060х533 |
||||||
Габаритные размеры БВН, Ш×В×Г, мм, не более | 535х960х795 |
||||||
Температура окружающего воздуха, ˚С | -10 … +40 |
||||||
Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 при 25 °С |
||||||
Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 630 до 800 | ||||||
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ООО "Харьковэнергоприбор" |
Страна производитель | Украина |
Номинальное рабочее напряжение | 230.0 (кВ) |
- Цена: Цену уточняйте